M4i.22xx-x4
Les cartes de la série M4i.22xx-x4 au format PXIe ont été développées pour une acquisition de données rapide. Chaque voie d’entrée a son propre convertisseur A/N et son propre amplificateur programmable. Cela permet l’enregistrement de signaux simultanément sur toutes les voies avec une résolution de 8 bits sans aucun retard de phase entre elles. La carte utilise des convertisseurs A/N sans technologie d’entrelacement. La mémoire intégrée permet un enregistrement de longue durée même avec les taux d’échantillonnage les plus élevés.
Les numériseurs PXIe disposent d’une interface PCI Express x4 Gen 2 offrant des performances de transmission de données élevées. L’interface et les pilotes optimisés de Spectrum permettent des taux de transfert de données supérieurs à 1,7 Go / s, ce qui permet d’acquérir, de stocker et d’analyser les signaux aux vitesses les plus rapides.
Cartes M4x.22xx-x4
Model | 1 Ch. | 2 Ch. | 4 Ch. | Mémoire | Résolution | BP |
---|---|---|---|---|---|---|
M4x.2210-x4 | 1,25 GS/s | 4 GSamples | 8 bit | 500 MHz | ||
M4x.2211-x4 | 1,25 GS/s | 1,25 GS/s | 4 GSamples | 8 bit | 500 MHz | |
M4x.2212-x4 | 1,25 GS/s | 1,25 GS/s | 1,25 GS/s | 4 GSamples | 8 bit | 500 MHz |
M4x.2220-x4 | 2,5 GS/s | 4 GSamples | 8 bit | 1,5 GHz | ||
M4x.2223-x4 | 2,5 GS/s | 1,25 GS/s | 4 GSamples | 8 bit | 1,5 GHz | |
M4x.2221-x4 | 2,5 GS/s | 2,5 GS/s | 4 GSamples | 8 bit | 1,5 GHz | |
M4x.2230-x4 | 5 GS/s | 4 GSamples | 8 bit | 1,5 GHz | ||
M4x.2233-x4 | 5 GS/s | 2,5 GS/s | 4 GSamples | 8 bit | 1,5 GHz | |
M4x.2234-x4 | 5 GS/s | 2,5 GS/s | 1,25 GS/s | 4 GSamples | 8 bit | 1,5 GHz |
M4x.4410-x4 | 130 MS/s | 130 MS/s | 2 GSamples | 16 bit | 65 MHz | |
M4x.4411-x4 | 130 MS/s | 130 MS/s | 130 MS/s | 2 GSamples | 16 bit | 65 MHz |
M4x.4420-x4 | 250 MS/s | 250 MS/s | 2 GSamples | 16 bit | 125 MHz | |
M4x.4421-x4 | 250 MS/s | 250 MS/s | 250 MS/s | 2 GSamples | 16 bit | 125 MHz |
M4x.4450-x4 | 500 MS/s | 500 MS/s | 2 GSamples | 14 bit | 250 MHz | |
M4x.4451-x4 | 500 MS/s | 500 MS/s | 500 MS/s | 2 GSamples | 14 bit | 250 MHz |
Spécifications :
Format 3U, 2 slots, PXIe x4 Gen 2
De 1 à 4 voies
Véch. : 1,25GS/s à 5GS/s DATASHEET
Résolution : 8bit
Échantillonnage simultanée sur toutes les voies
Un convertisseur A/N et un amplificateur par voie
Streaming mode jusqu’à 1,7 Go/s
4 gammes d’entrées de +/-200mV à +/-2,5V (option +/-40mV à +/-500mV)