DN2.65x-xx, DN2.66x-xx et DN6.66x-xx
Les générateurs de signaux arbitraires générateurNETBOX DN2.65x et DN6.66x offrent les meilleures performances en termes de vitesse et de résolution. La série comprend des unités LXI avec de 2 à 24 sorties entièrement synchrones. La grande mémoire intégrée peut être segmentée pour reproduire différentes séquences de formes d’onde.
Le numériseur NETBOX et le générateur NETBOX offrent une connexion Ethernet GBit et sont entièrement compatibles avec LXI. La netbox peut être utilisée comme instrument de table ou en rack 19 “. Elle peut être connectée n’importe où sur votre réseau local ou directement en point-à-point avec votre ordinateur portable / station de travail. Un ensemble complet d’options et de logiciels, y compris SBench 6 Professional, est inclus.
Boitiers DN2.65x-xx
Model | V éch. | Nbre de sorties | Niveau@50Ohm/1MOhm | Mémoire | Résolution |
---|---|---|---|---|---|
DN2.653-04 | 40 MS/s | 4 | +/-3V +/-6V | 1 x 512 MSamples | 16 bit |
DN2.653-08 | 40 MS/s | 8 | +/-3V +/-6V | 1 x 512 MSamples | 16 bit |
DN2.653-16 | 40 MS/s | 16 | +/-3V +/-6V | 2 x 512 MSamples | 16 bit |
DN2.656-04 | 125 MS/s | 4 | +/-3V +/-6V | 1 x 512 MSamples | 16 bit |
DN2.656-08 | 125 MS/s / 80 MS/s | 4 / 8 | +/-3V +/-6V | 1 x 512 MSamples | 16 bit |
DN2.656-16 | 125 MS/s / 80 MS/s | 8 / 16 | +/-3V +/-6V | 2 x 512 MSamples | 16 bit |
Boitiers DN2.66x-xx
Model | 2 Ch. | 4 Ch. | 8 Ch. | Bande passante | Mémoire | Résolution |
---|---|---|---|---|---|---|
DN2.662-02 | 625 MS/s | 200 MHz | 2 GSamples | 16 bit | ||
DN2.662-04 | 625 MS/s | 625 MS/s | 200 MHz | 2 GSamples | 16 bit | |
DN2.662-08 | 625 MS/s | 625 MS/s | 625 MS/s | 200 MHz | 2 x 2 GSamples | 16 bit |
DN2.663-02 | 1,25 GS/s | 400 MHz | 2 GSamples | 16 bit | ||
DN2.663-04 | 1,25 GS/s | 1,25 GS/s | 400 MHz | 2 x 2 GSamples | 16 bit |
Boitiers DN6.66x-xx
Model | V éch. | Nbre de sorties | Bande passante | Mémoire | Résolution |
---|---|---|---|---|---|
DN6.662-12 | 625 MS/s | 12 | 200 MHz | 3 x 2 GSamples | 16 bit |
DN6.662-16 | 625 MS/s | 16 | 200 MHz | 4 x 2 GSamples | 16 bit |
DN6.662-20 | 625 MS/s | 20 | 200 MHz | 5 x 2 GSamples | 16 bit |
DN6.662-24 | 625 MS/s | 24 | 200 MHz | 6 x 2 GSamples | 16 bit |
DN6.663-06 | 1,25 GS/s | 6 | 400 MHz | 3 x 2 GSamples | 16 bit |
DN6.663-08 | 1,25 GS/s | 8 | 400 MHz | 4 x 2 GSamples | 16 bit |
DN6.663-10 | 1,25 GS/s | 10 | 400 MHz | 5 x 2 GSamples | 16 bit |
DN6.663-12 | 1,25 GS/s | 12 | 400 MHz | 6 x 2 GSamples | 16 bit |
Spécifications :
Génération simultanée sur toutes les voies
Niveau de sortie +/-80mV à +/-2,5V sous 50 Ohm (option +/- 10V) DATASHEET
Bande passante du signal de sortie : 400 MHz (option 600MHz)
Mémoire de 2 Géchantillons
Liaison GBit Ethernet / LXI compatible
Operating Systems : Windows 7, 8, 10 (32 ou 64bit) / Linux noyau 2.4, 2.6, 3.x, 4.x
Logiciels : SBench 6 Pro inclus, MATLAB, labVIEW, LabWindows/CVI,
Driver : C/C++, GNU C++, Delphi, VB.NET, C#, J#, Python, Java