Dans de nombreux cas, nous avons simplement besoin de connaître l’état du périphérique sur lequel nous essayons de collecter des données, que quelque chose soit vrai ou faux, qu’il soit activé ou non, dans une position ou une autre. Dans ces cas, nous pouvons déterminer ce que nous devons savoir en utilisant une entrée numérique, ou contrôler ces choses par une sortie numérique. Les E/S numériques peuvent s’intégrer dans de nombreuses applications. Partout où votre application nécessite un élément commuté d’un état à l’autre.
Cartes E/S digitales format PCIe
Model | Nbre E/S | Buffer | Programmables | Opto isolées | Relais | Compteurs |
---|---|---|---|---|---|---|
PCIe-DIO-120 | 120 | oui | oui | |||
PCIe-DIO-96 | 96 | oui | oui | |||
PCIe-DIO-72 | 72 | oui | oui | |||
PCIe-DIO-48 | 48 | oui | oui | |||
PCIe-DIO-24DC | 24 | oui | oui | 3 | ||
PCIe-IDIO-24 | 24E / 24S | oui | oui | 24 Solid State | ||
PCIe-IIRO-16 | 16E / 16S | oui | oui | 16 | ||
PCIe-IDIO-12 | 12E / 12S | oui | oui | 12 Solid State | ||
PCIe-IIRO-8 | 8E / 8S | oui | oui | 8 | ||
PCIe-IDI-24 | 24E | oui | oui | |||
PCIe-IDO-24 | 24S | oui | oui | 24 Solid State |
Cartes E/S digitales format mPCIe
Model | Nbre E/S | Buffer | Programmables | Opto isolées | Relais | Compteurs |
---|---|---|---|---|---|---|
mPCIe-DIO-24 | 24 | oui | oui | |||
mPCIe-II-16 | 16E | oui | oui | |||
mPCIe-II-8 | 8E | oui | oui | |||
mPCIe-II-4 | 4E | oui | oui | |||
mPCIe-IDIO-8 | 8E / 8S | oui | oui | 8 Solid State | 3 | |
mPCIe-IDO-8 | 8S | oui | 8 Solid State | |||
mPCIe-IDIO-4 | 4E / 4S | oui | oui | 4 Solid State | ||
mPCIe-IIRO-8 | 8E / 8S | oui | oui | 8 | ||
mPCIe-RO-8 | 8S | oui | 8 | |||
mPCIe-IIRO-4 | 4E / 4S | oui | oui | 4 |
En savoir plus